Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Ringsberg


Erststimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 210 173 82,38 118 69,82 32 18,93 15 8,88 0 0,00 19 11,24
1969 217 158 72,81 108 70,13 36 23,38 3 1,95 0 0,00 10 6,49
1972 243 191 78,60 115 61,17 66 35,11 5 2,66 0 0,00 7 3,72
1976 244 203 83,20 124 61,69 68 33,83 9 4,48 0 0,00 9 4,48
1980 267 208 77,90 110 53,14 77 37,20 15 7,25 5 2,42 0 0,00
1983 289 226 78,20 132 60,55 68 31,19 4 1,83 14 6,42 0 0,00
1987 308 234 75,97 120 51,95 82 35,50 10 4,33 15 6,49 4 1,73
1990 306 226 73,86 118 52,91 83 37,22 10 4,48 9 4,04 3 1,35
1994 290 224 77,24 113 50,90 86 38,74 5 2,25 10 4,50 8 3,60
1998 326 239 73,31 116 48,95 105 44,30 4 1,69 7 2,95 5 2,11
2002 337 274 81,31 137 50,37 112 41,18 10 3,68 10 3,68 3 1,10
2005 392 288 73,47 140 49,30 116 40,85 8 2,82 3 1,06 17 5,99
2009 371 284 76,55 116 41,28 84 29,89 38 13,52 26 9,25 17 6,05
2013 370 288 77,84 125 43,86 108 37,89 5 1,75 21 7,37 26 9,12

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang