Seiteninhalt

Bundestagswahl
Amt Langballig


Zweitstimme mit Briefwahl

 

 

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 3464 2698 77,89 1528 58,28 704 58,28 272 10,37 0 0,00 118 4,50
1969 3605 2849 79,03 1536 54,62 940 54,62 147 5,23 0 0,00 189 6,72
1972 4060 3400 83,74 1597 47,19 1448 47,19 298 8,81 0 0,00 42 1,24
1976 4141 3470 83,80 1714 49,61 1364 49,61 356 10,30 0 0,00 21 0,61
1980 4939 4110 83,22 1778 43,62 1626 43,62 553 13,57 101 2,48 18 0,44
1983 5161 4302 83,36 2179 50,99 1464 50,99 286 6,69 321 7,51 23 0,54
1987 5212 4319 82,87 1835 42,89 1527 42,89 386 9,02 483 11,29 51 1,19
1990 5260 4113 78,19 1880 46,16 1422 46,16 452 11,10 209 5,13 110 2,70
1994 5801 4488 77,37 1956 43,88 1662 43,88 323 7,25 396 8,88 119 2,67
1998 6245 4935 79,02 1908 39,12 2055 39,12 345 7,07 350 7,18 195 4,00
2002 6117 5242 85,70 2071 39,77 2040 39,77 424 8,14 526 10,10 144 2,77
2005 6984 5380 77,03 2173 40,85 1870 40,85 529 9,95 444 8,35 303 5,70
2009 6491 5276 81,28 1853 35,95 1200 35,95 819 15,89 768 14,90 598 11,60
2013 6381 5175 81,10 2165 42,31 1535 30,00 250 4,89 562 3,17 606 11,84

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung