Seiteninhalt

 Bundestagswahl
Gemeinde Langballig


Zweitstimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 697 530 76,04 309 60,35 124 24,22 49 9,57 0 0,00 30 5,86
1969 651 505 77,57 300 60,00 146 29,20 15 3,00 0 0,00 39 7,80
1972 735 608 82,72 289 47,85 269 44,54 40 6,62 0 0,00 6 0,99
1976 735 607 82,59 287 47,44 258 42,64 55 9,09 0 0,00 5 0,83
1980 762 610 80,05 250 41,60 264 43,93 70 11,65 15 2,50 2 0,33
1983 753 614 81,54 301 49,18 237 38,73 28 4,58 43 7,03 3 0,49
1987 692 606 87,57 278 46,26 213 35,44 44 7,32 59 9,82 7 1,16
1990 823 631 76,67 295 47,20 208 33,28 60 9,60 31 4,96 31 4,96
1994 903 688 76,19 312 45,68 247 36,16 47 6,88 64 9,37 13 1,90
1998 990 736 74,34 293 40,14 312 42,74 55 7,53 50 6,85 20 2,74
2002 1023 854 83,48 328 38,59 324 38,12 86 10,12 86 10,12 26 3,06
2005 1178 863 73,26 326 38,17 322 37,70 94 11,01 64 7,49 48 5,62
2009 1055 806 76,40 275 35,21 179 22,92 126 16,13 119 15,24 126 16,13
2013 1048 797 76,05 304 38,58 246 31,22 32 4,06 90 11,42 116 14,72

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang