Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Dollerup


Erststimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 586 452 77,13 281 64,30 101 23,11 40 9,15 0 0,00 15 3,43
1969 609 465 76,34 257 56,61 141 31,06 21 4,63 0 0,00 35 7,71
1972 650 536 82,46 274 51,41 215 40,34 35 6,57 0 0,00 9 1,69
1976 633 518 81,83 285 55,56 169 32,94 51 9,94 0 0,00 8 1,56
1980 672 547 81,40 292 53,97 196 36,23 41 7,58 11 2,03 1 0,18
1983 701 590 84,17 366 62,35 180 30,66 13 2,21 28 4,77 0 0,00
1987 708 573 80,93 361 63,78 159 28,09 14 2,47 27 4,77 5 0,88
1990 704 542 76,99 325 60,98 146 27,39 32 6,00 27 5,07 3 0,56
1994 745 562 75,44 321 57,42 196 35,06 10 1,79 21 3,76 11 1,97
1998 759 576 75,89 320 56,04 217 38,00 6 1,05 19 3,33 9 1,58
2002

718

573 79,81 322 56,59 198 34,80 19 3,34 23 4,04 7 1,23
2005 835 612 73,29 322 53,49 215 35,71 15 2,49 26 4,32 24 3,99
2009 736 573 77,85 268 48,38 160 28,88 51 9,21 43 7,76 32 5,78
2013 730 559 76,58 257 46,90 174 31,75 11 2,01 45 8,21 61 11,13

Zurück

Grafische Darstellung

Zum Seitenanfang