Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Munkbrarup


Erststimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 468 345 73,72 197 59,16 82 24,62 37 11,11 0 0,00 17 5,11
1969 526 412 78,33 232 58,73 136 34,43 16 4,05 0 0,00 11 2,78
1972 582 482 82,82 261 54,60 199 41,63 16 3,35 0 0,00 2 0,42
1976 599 492 82,14 251 51,43 196 40,16 40 8,20 0 0,00 1 0,20
1980 658 542 82,37 255 47,57 211 39,37 57 10,63 11 2,05 2 0,37
1983 744 608 81,72 346 57,57 210 34,94 17 2,83 26 4,33 2 0,33
1987 738 615 83,33 316 52,15 217 35,81 23 3,80 48 7,92 2 0,33
1990 773 593 76,71 316 53,92 218 37,20 19 3,24 26 4,44 7 1,19
1994 733 535 72,99 287 54,46 193 36,62 13 2,47 29 5,50 5 0,95
1998 814 633 77,76 312 50,00 269 43,11 11 1,76 23 3,69 9 1,44
2002 740 632 85,41 280 44,44 304 48,25 28 4,44 16 2,54 2 0,32
2005 845 612 72,43 296 48,84 266 43,89 13 2,15 22 3,63 9 1,49
2009 770 603 78,31 279 47,21 178 30,12 54 9,14 56 9,48 26 4,40
2013 790 629 79,62 295 47,35 213 34,19 13 2,09 52 8,35 50 8,03

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang