Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Westerholz


Erststimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 347 270 77,81 173 67,05 60 23,26 17 6,59 0 0,00 8 3,10
1969 350 279 79,71 156 57,99 76 28,25 16 5,95 0 0,00 21 7,81
1972 414 348 84,06 177 51,60 133 38,78 26 7,58 0 0,00 7 2,04
1976 434 363 83,64 200 55,25 130 35,91 29 8,01 0 0,00 3 0,83
1980 475 375 78,95 182 48,92 134 36,02 38 10,22 17 4,57 1 0,27
1983 492 390 79,27 232 59,95 120 31,01 11 2,84 24 6,20 0 0,00
1987 491 375 76,37 193 52,02 139 37,47 13 3,50 19 5,12 7 1,89
1990 491 386 78,62 211 54,95 124 32,29 25 6,51 14 3,65 10 2,60
1994 498 385 77,31 197 52,25 140 37,14 6 1,59 24 6,37 7 1,86
1998 507 415 81,85 198 48,89 174 42,96 10 2,47 12 2,96 11 2,72
2002 511 440 86,11 217 50,12 170 39,26 21 4,85 18 4,16 7 1,62
2005 597 432 72,36 216 50,82 153 36,00 22 5,18 19 4,47 15 3,53
2009 528 427 80,87 168 40,68 111 26,88 53 12,83 47 11,38 34 8,23
2013 500 414 82,80 188 45,52 136 32,93 10 2,42 48 11,62 31 7,51

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang