Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Westerholz


Zweitstimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 347 270 77,81 172 64,91 63 23,77 21 7,92 0 0,00 9 3,40
1969 350 279 79,71 156 56,93 76 27,74 15 5,47 0 0,00 27 9,85
1972 414 348 84,06 178 51,59 120 34,78 43 12,46 0 0,00 4 1,16
1976 434 363 83,64 195 53,72 122 33,61 43 11,85 0 0,00 3 0,83
1980 475 375 78,95 172 46,11 129 34,58 56 15,01 14 3,75 2 0,54
1983 492 390 79,27 211 54,66 106 27,46 33 8,55 34 8,81 2 0,52
1987 491 375 76,37 162 43,43 136 36,46 34 9,12 31 8,31 10 2,68
1990 491 386 78,62 184 48,17 121 31,68 48 12,57 15 3,93 14 3,66
1994 498 385 77,31 164 43,04 139 36,48 24 6,30 41 10,76 13 3,41
1998 507 415 81,85 160 39,51 168 41,48 26 6,42 26 6,42 25 6,17
2002 511 440 86,11 180 41,57 158 36,49 41 9,47 45 10,39 9 2,08
2005 597 432 72,36 216 50,82 153 36,00 22 5,18 19 4,47 15 3,53
2009 528 427 80,87 127 30,60 85 20,48 85 20,48 73 17,59 45 10,84
2013 500 414 82,80 174 42,23 118 28,64 20 4,85 50 12,14 50 12,14

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang