Seiteninhalt

Bundestagswahl
Briefwahl


Erststimme

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1980 446 417 93,50 182 43,86 183 44,10 32 7,71 17 4,10 1 0,24
1983 439 419 95,44 212 50,84 152 36,45 12 2,88 41 9,83 0 0,00
1987 441 428 97,05 232 54,46 139 32,63 13 3,05 38 8,92 4 0,94
1990 328 307 93,60 162 52,77 98 31,92 16 5,21 24 7,82 7 2,28
1994 628 600 95,54 322 53,94 195 32,66 13 2,18 47 7,87 20 3,35
1998 622 600 96,46 309 51,59 220 36,73 12 2,00 29 4,84 29 4,84
2002 704 685 97,30 361 52,78 266 38,89 20 2,92 23 3,36 14 2,05
2005 713 697 97,76 383 55,35 234 33,82 21 3,03 34 4,91 20 2,89
2009 840 814 96,90 381 47,74 218 27,32 67 8,40 91 11,40 41 5,14
2013 827 804 97,23 380 47,80 251 31,57 23 2,89 84 10,57 57 7,17

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung