Seiteninhalt

Landtagswahl
Dollerup


   

CDU

SPD

FDP

SSW

GRÜNE

Sonstige

Piraten

Jahr

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen

      %

Stimmen

      %

Stimmen

%

Stimmen       %    

Stimmen

  %  

Stimmen       %   
1967 67,50 214 53,23 103 25,62 29 7,21 15 3,73 0 0,00 41 10,20    
1971 72,35 296 61,54 128 26,61 17 3,53 18 3,74 0 0,00 22 4,57    
1975 78,57 312 61,90 139 27,58 24 4,76 21 4,17 0 0,00 8 1,59    
1979 79,30 308 62,10 131 26,41 23 4,64 30 6,05 4 0,81 0 0,00    
1983 82,78 357 62,20 175 30,49 5 0,87 22 3,83 14 2,44 1 0,17    
1987 80,98 286 49,74 221 38,43 15 2,61 31 5,39 11 1,91 11 1,91    
1988 84,42 233 39,49 255 43,22 20 3,39 44 7,46 12 2,03 26 4,41    
1992 77,33 232 42,18 210 38,18 26 4,73 34 6,18 26 4,73 22 4,00    
1996 78,93 245 42,02 192 32,93 27 4,63 52 8,92 36 6,17 31 5,32    
2000 77,23 272 47,14 204 35,36 18 3,12 64 11,09 19 3,29 0 0,00    
2005 73,38 269 45,29 185 31,14 34 5,72 54 9,09 32 5,39 20 3,37    
2009 80,27 241 37,13 128 19,72 76 11,71 81 12,48 68 10,48 55 8,47    

2012

68,16

198

35,68

113

20,36

33

5,95

75

13,51

79

14,23

 19

 3,42

 38

6,85 


Zurück

Grafische Darstellung

Zum Seitenanfang