Seiteninhalt

Landtagswahl
Wees


   

CDU

SPD

FDP

SSW

GRÜNE

Sonstige

Piraten

Jahr

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen

      %

Stimmen

      %

Stimmen

%

Stimmen       %    

Stimmen

  %  

Stimmen       %   
1967 76,90 218 40,00 162 29,72 34 6,24 67 12,29 0 0,00 64 11,74    
1971 82,65 310 46,97 268 40,61 15 2,27 51 7,73 0 0,00 16 2,42    
1975 82,24 340 45,39 274 36,58 70 9,35 52 6,94 0 0,00 13 1,74    
1979 80,52 403 49,81 283 34,98 43 5,32 68 8,41 12 1,48 0 0,00    
1983 82,21 413 47,53 337 38,78 17 1,96 71 8,17 25 2,88 6 0,69    
1987 85,02 322 34,11 444 47,03 41 4,34 72 7,63 53 5,61 12 1,27    
1988 85,15 275 28,74 530 55,38 33 3,45 67 7,00 32 3,34 20 2,09    
1992 81,49 297 30,94 431 44,90 33 3,44 117 12,19 43 4,48 39 4,06    
1996 79,42 385 34,56 400 35,91 34 3,05 142 12,75 86 7,72 63 5,66    
2000 77,86 446 36,20 543 44,07 27 2,19 173 14,04 43 3,49 0 0,00    
2005 75,20 525 40,86 427 33,23 65 5,06 166 12,92 60 4,67 42 3,27    
2009 83,55 471 32,28 308 21,11 200 13,71 204 13,98 162 11,10 114 7,81    

2012

68,86

362

30,47

310

26,09

103

8,67

156

13,13

142

11,95

26

2,19

89

7,49


Zurück

Grafische Darstellung

Zum Seitenanfang