Seiteninhalt
Bundestagswahl
Amt Langballig
Erststimme mit Briefwahl
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Sonstige |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Anzahl |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
1965 | 3464 | 2698 | 77,89 | 1593 | 61,10 | 688 | 26,39 | 230 | 8,82 | 0 | 0,00 | 111 | 4,26 |
1969 | 3605 | 2849 | 79,03 | 1560 | 56,32 | 941 | 33,97 | 127 | 4,58 | 0 | 0,00 | 145 | 5,23 |
1972 | 4060 | 3400 | 83,74 | 1624 | 48,28 | 1527 | 45,39 | 181 | 5,38 | 0 | 0,00 | 37 | 1,10 |
1976 | 4141 | 3470 | 83,80 | 1759 | 50,99 | 1383 | 40,09 | 284 | 8,23 | 0 | 0,00 | 33 | 0,96 |
1980 | 4939 | 4110 | 83,22 | 1879 | 46,14 | 1727 | 42,41 | 351 | 8,62 | 108 | 2,65 | 34 | 0,83 |
1983 | 5161 | 4302 | 83,36 | 2344 | 55,04 | 1589 | 37,31 | 111 | 2,61 | 210 | 4,93 | 6 | 0,14 |
1987 | 5212 | 4319 | 82,87 | 2250 | 52,71 | 1555 | 36,43 | 141 | 3,30 | 279 | 6,54 | 9 | 0,21 |
1990 | 5260 | 4113 | 78,19 | 2146 | 52,75 | 1498 | 36,82 | 187 | 4,60 | 177 | 4,35 | 46 | 1,13 |
1994 | 5801 | 4488 | 77,37 | 2345 | 52,66 | 1677 | 37,66 | 81 | 1,82 | 249 | 5,59 | 73 | 1,64 |
1998 | 6245 | 4935 | 79,02 | 2451 | 50,18 | 2086 | 42,71 | 84 | 1,72 | 163 | 3,34 | 107 | 2,19 |
2002 | 6117 | 5242 | 85,70 | 2528 | 48,48 | 2192 | 42,04 | 195 | 3,74 | 229 | 4,39 | 85 | 1,63 |
2005 | 6984 | 5380 | 77,03 | 2712 | 50,97 | 2081 | 39,11 | 144 | 2,71 | 210 | 3,95 | 76 | 1,43 |
2009 | 6491 | 5276 | 81,28 | 2320 | 44,97 | 1532 | 29,70 | 480 | 9,30 | 496 | 9,61 | 333 | 6,45 |
2013 | 6381 | 5175 | 81,10 | 2383 | 47,00 | 1777 | 34,73 | 98 | 1,92 | 426 | 8,33 | 433 | 8,47 |
Zurück |