Seiteninhalt

Landtagswahl
Amt Langballig

 

   

CDU

SPD

FDP

SSW

GRÜNE

Sonstige

Piraten

Jahr

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen

      %

Stimmen

      %

Stimmen

%

Stimmen       %    

Stimmen

  %  

Stimmen    %   
1967 70,75 1347 54,56 604 24,46 165 6,68 165 6,68 0 0,00 192 7,78    
1971 75,80 1721 58,50 927 31,51 72 2,45 148 5,03 0 0,00 74 2,52    
1975 80,13 1753 53,82 1067 32,76 230 7,06 168 5,16 0 0,00 39 1,20    
1979 80,54 1913 55,55 1063 30,87 182 5,28 209 6,07 72 2,09 5 0,15    
1983 81,82 1993 53,35 1343 35,95 64 1,71 210 5,62 100 2,68 26 0,70    
1987 82,90 1661 41,73 1663 41,78 164 4,12 264 6,63 163 4,10 65 1,63    
1988 83,94 1398 34,66 1962 48,65 159 3,94 287 7,12 131 3,25 96 2,38    
1992 80,11 1465 37,30 1614 41,09 164 4,18 350 8,91 185 4,71 150 3,82    
1996 79,84 1626 38,62 1402 33,30 202 4,80 443 10,52 315 7,48 218 5,18    
2000 78,12 1834 41,08 1810 40,54 164 3,67 496 11,11 161 3,61 0 0,00    
2005 75,26 2012 43,15 1558 33,41 252 5,40 453 9,71 254 5,45 134 2,87    
2009 79,61 1772 34,35 1018 19,73 716 13,88 607 11,77 634 12,29 409 7,93    

2012

 69,49

1446 

32,80 

 1045

23,71 

 360

 8,17

525 

11,91 

 618

 14,02

131

2,97 

283

 6,42


Zurück

Grafische Darstellung

Zum Seitenanfang