Seiteninhalt

Landtagswahl
Munkbrarup

   

CDU

SPD

FDP

SSW

GRÜNE

Sonstige

Piraten

Jahr

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen

 %

Stimmen

%

Stimmen

%

Stimmen

 %

Stimmen

  %  

Stimmen

 %

1967 67,96 183 55,45 82 24,85 23 6,97 23 6,97 0 0,00 18 5,45    
1971 77,76 260 60,19 148 34,26 5 1,16 12 2,78 0 0,00 6 1,39    
1975 81,39 245 52,58 155 33,26 39 8,37 24 5,15 0 0,00 1 0,21    
1979 81,54 274 55,24 150 30,24 36 7,26 24 4,84 12 2,42 0 0,00    
1983 70,94 327 56,38 203 35,00 11 1,90 21 3,62 15 2,59 0 0,00    
1987 86,19 270 42,19 261 40,78 29 4,53 46 7,19 26 4,06 0 0,00    
1988 86,14 225 34,56 316 48,54 22 3,38 50 7,68 29 4,45 3 0,46    
1992 81,60 236 39,66 248 41,68 28 4,71 37 6,22 34 5,71 1 0,17    
1996 84,47 254 41,23 204 33,12 42 6,82 49 7,95 47 7,63 0 0,00    
2000 80,22 265 40,83 277 42,68 29 4,47 58 8,94 20 3,08 0 0,00    
2005 78,78 280 42,81 258 39,45 36 5,50 39 5,96 31 4,74 2 0,31    
2009 80,50 265 37,75 132 18,80 94 13,39 72 10,26 97 13,82 3 0,43    

 2012

74,20

 214

33,18

153 

23,72

 64

9,92

 71

11,01

 105

 16,28

 8

1,24

30

4,65 


Zurück

Grafische Darstellung

Zum Seitenanfang