Seiteninhalt
Ansprechpartner/in | Martin Schulze |
Betreuter Personenkreis | Gerontopsychiatrisch Erkrankte in PS 0 - III |
Ausschlusskriterien | |
Zielsetzung | Zuhause bieten mit größtmögl.Lebensqualität |
Platzzahl | 54 |
Angebote/ Hilfen/ Maßnahmen | gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege |
Durchschnittliche Verweildauer | Langzeitunterbringung |
Anschluss-Maßnahmen | |
Wichtige Verbund-Partner | auf Anfrage |
Personal | 20 Pflege/5 therapeut./1:9,1:4,1:3,1:2(PS 0-III) |
Öffnungszeiten | durchgehend |
Lage und Erreichbarkeit | PKW/Busanbindg. Schleswig/Satrup/Flensburg |
Rechtsgrundlage/ Leistungsträger | SGB XI / SGB XII |
Dachverband der Einrichtung | privat geführtes Heim |
Besondere Strukturmerkmale | |
Anmerkungen |