Seiteninhalt
Ansprechpartner/in | Christian Sachse |
Betreuter Personenkreis | Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf im Sinne des SGB XI, Menschen mit gerontopsychiatrischem Pflegebedarf, Seniorenpflege, Menschen mit Bedarf an zusätzlichen Betreuungsleistungen nach §87b SGB XI |
Ausschlusskriterien | akute Eigen- oder Fremdgefährdung |
Zielsetzung | Förderung und Erhalt der Selbstpflegekompetenzen, aktivierende Pflege |
Platzzahl | 46 |
Angebote/ Hilfen/ Maßnahmen | Unterstützung und Hilfe / Bewältigung bzgl. krankheitsbedingter Einschränkungen, aktivierende Pflege, Grund- und Behandlungspflege, Förderung und Erhalt der Selbstständigkeit, Pflegeberatung für Betroffene und Angehörige, Begleitung und Beratung bei Ausflugs- und Einkaufsfahrten, Unterstützung in der Beschaffung von Hilfsmitteln, Begleitung ärztlicher Untersuchungen, |
Durchschnittliche Verweildauer | Kurzzeitpflege bis langfristige vollstationäre Versorgung |
Anschluss-Maßnahmen | Ambulante Betreuung (Verbundpartner) in eigenen Wohnung oder auch Betreutes Wohnen (ebenfalls Verbundpartner) |
Wichtige Verbund-Partner | ambulanter Dienst "Betreuung und Pflege Schleswig"; Betreutes Wohnen "Levslund" |
Personal | Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Hauswirtschaftliche Hilfskräfte |
Öffnungszeiten | Einrichtung: 24 h Büro: Werktags von 8:00 Uhr - 16:30 Uhr |
Lage und Erreichbarkeit | Stadtrand Scheswigs mit Busverbindung ins Stadtzentrum, Fuß- und Radweg zu Einkaufsmöglichkeiten 10 Gehminuten entfernt, Fahr- und Begleitdienst. Aufsuchender Dienst |
Rechtsgrundlage/ Leistungsträger | SGB XI, zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 87 b SGB XI |
Dachverband der Einrichtung | BPA |
Besondere Strukturmerkmale | |
Anmerkungen | Siehe auch Angebot "Wohnen" und auch Angebot "ambulante Hilfen" (Betreuung und Pflege Schleswig) |