Seiteninhalt

 Bundestagswahl
Gemeinde Grundhof


Erststimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 478 387 80,96 249 66,22 84 22,34 35 9,31 0 0,00 8 2,13
1969 531 419 78,91 239 58,58 140 34,31 21 5,15 0 0,00 8 1,96
1972 565 488 86,37 214 44,31 239 49,48 29 6,00 0 0,00 1 0,21
1976 571 493 86,34 244 49,59 215 43,70 32 6,50 0 0,00 1 0,20
1980 644 540 83,85 224 41,95 251 47,00 45 8,43 14 2,62 0 0,00
1983 691 564 81,62 293 52,60 224 40,22 18 3,23 21 3,77 1 0,18
1987 707 565 79,92 313 56,60 192 34,72 20 3,62 22 3,98 6 1,08
1990 675 513 76,00 272 53,33 194 38,04 24 4,71 19 3,73 1 0,20
1994 679 519 76,44 289 56,34 189 36,84 4 0,78 25 4,87 6 1,17
1998 698 532 76,22 288 54,55 214 40,53 7 1,33 14 2,65 5 0,95
2002 629 534 84,90 269 50,47 219 41,09 7 1,31 30 5,63 8 1,50
2005 728 569 78,16 298 52,65 217 38,34 8 1,41 22 3,89 21 3,71
2009 628 487 77,55 234 48,95 121 25,31 31 6,49 55 11,51 37 7,74
2013 627 470 74,96 229 49,04 151 32,33 9 1,93 33 7,07 45 9,64

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang