Seiteninhalt
Bundestagswahl
Gemeinde Munkbrarup
Zweitstimme
(ohne Briefwahl)
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Sonstige |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Anzahl |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
1965 | 468 | 345 | 73,72 | 186 | 55,52 | 81 | 24,18 | 46 | 13,73 | 0 | 0,00 | 22 | 6,57 |
1969 | 526 | 412 | 78,33 | 232 | 57,28 | 141 | 34,81 | 12 | 2,96 | 0 | 0,00 | 20 | 4,94 |
1972 | 582 | 482 | 82,82 | 252 | 52,50 | 186 | 38,75 | 36 | 7,50 | 0 | 0,00 | 7 | 1,46 |
1976 | 599 | 492 | 82,14 | 238 | 48,67 | 192 | 39,26 | 58 | 11,86 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
1980 | 658 | 542 | 82,37 | 247 | 46,08 | 194 | 36,19 | 80 | 14,93 | 12 | 2,24 | 3 | 0,56 |
1983 | 744 | 608 | 81,72 | 314 | 52,07 | 194 | 32,17 | 51 | 8,46 | 40 | 6,63 | 4 | 0,66 |
1987 | 738 | 615 | 83,33 | 256 | 42,11 | 205 | 33,72 | 61 | 10,03 | 83 | 13,65 | 3 | 0,49 |
1990 | 773 | 593 | 76,71 | 284 | 48,22 | 186 | 31,58 | 71 | 12,05 | 37 | 6,28 | 11 | 1,87 |
1994 | 733 | 535 | 72,99 | 251 | 47,18 | 189 | 35,53 | 43 | 8,08 | 41 | 7,71 | 8 | 1,50 |
1998 | 814 | 633 | 77,76 | 259 | 41,37 | 253 | 40,42 | 39 | 6,23 | 58 | 9,27 | 17 | 2,72 |
2002 | 740 | 632 | 85,41 | 251 | 39,90 | 252 | 40,06 | 46 | 7,31 | 70 | 11,13 | 10 | 1,59 |
2005 | 845 | 612 | 72,43 | 238 | 39,14 | 228 | 37,50 | 64 | 10,53 | 55 | 9,05 | 23 | 3,78 |
2009 | 770 | 603 | 78,31 | 231 | 39,09 | 136 | 23,01 | 90 | 15,23 | 90 | 15,23 | 84 | 14,21 |
2013 | 790 | 629 | 79,62 | 273 | 43,82 | 177 | 28,41 | 29 | 4,65 | 77 | 12,36 | 67 | 10,75 |
Zurück |