Seiteninhalt
Bundestagswahl
Gemeinde Ringsberg
Zweitstimme
(ohne Briefwahl)
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Sonstige |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Anzahl |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
1965 | 210 | 173 | 82,38 | 112 | 66,67 | 32 | 19,05 | 20 | 11,90 | 0 | 0,00 | 4 | 2,38 |
1969 | 217 | 158 | 72,81 | 108 | 69,23 | 38 | 24,36 | 3 | 1,92 | 0 | 0,00 | 7 | 4,49 |
1972 | 243 | 191 | 78,60 | 117 | 61,26 | 62 | 32,46 | 10 | 5,24 | 0 | 0,00 | 2 | 1,05 |
1976 | 244 | 203 | 83,20 | 118 | 58,71 | 67 | 33,33 | 15 | 7,46 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
1980 | 267 | 208 | 77,90 | 99 | 47,60 | 80 | 38,46 | 26 | 12,50 | 3 | 1,44 | 0 | 0,00 |
1983 | 289 | 226 | 78,20 | 127 | 57,21 | 57 | 25,68 | 17 | 7,66 | 21 | 9,46 | 0 | 0,00 |
1987 | 308 | 234 | 75,97 | 102 | 43,78 | 74 | 31,76 | 26 | 11,16 | 23 | 9,87 | 8 | 3,43 |
1990 | 306 | 226 | 73,86 | 104 | 46,43 | 86 | 38,39 | 22 | 9,82 | 7 | 3,13 | 5 | 2,23 |
1994 | 290 | 224 | 77,24 | 100 | 44,84 | 79 | 35,43 | 17 | 7,62 | 19 | 8,52 | 8 | 3,59 |
1998 | 326 | 239 | 73,31 | 90 | 38,30 | 93 | 39,57 | 17 | 7,23 | 20 | 8,51 | 15 | 6,38 |
2002 | 337 | 274 | 81,31 | 116 | 42,96 | 95 | 35,19 | 25 | 9,26 | 27 | 10,00 | 7 | 2,59 |
2005 | 392 | 288 | 73,47 | 119 | 41,75 | 89 | 31,23 | 22 | 7,72 | 33 | 11,58 | 22 | 7,72 |
2009 | 371 | 284 | 76,55 | 105 | 37,23 | 62 | 21,99 | 51 | 18,09 | 39 | 13,83 | 25 | 8,87 |
2013 | 370 | 288 | 77,84 | 113 | 39,51 | 94 | 32,87 | 13 | 4,55 | 24 | 8,39 | 42 | 14,69 |
Zurück |