Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Wees


Zweitstimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 678 541 79,79 247 46,69 206 38,94 51 9,64 0 0,00 25 4,73
1969 721 611 84,74 260 42,83 257 42,34 46 7,58 0 0,00 44 7,25
1972 871 747 85,76 278 37,37 377 50,67 79 10,62 0 0,00 10 1,34
1976 925 794 85,84 362 45,76 341 43,11 84 10,62 0 0,00 4 0,51
1980 1015 871 85,81 350 40,46 373 43,12 121 13,99 17 1,97 4 0,46
1983 1052 891 84,70 415 46,95 354 40,05 49 5,54 57 6,45 9 1,02
1987 1127 923 81,90 329 35,88 391 42,64 77 8,40 110 12,00 11 1,20
1990 1160 915 78,88 367 40,33 380 41,76 95 10,44 48 5,27 20 2,20
1994 1325 975 7358 373 38,45 440 45,36 55 5,67 75 7,73 25 2,58
1998 1529 1204 78,74 419 35,30 571 48,10 73 6,15 75 6,32 49 4,13
2002 1455 1250 85,91 443 35,64 539 43,36 97 7,80 124 9,98 38 3,06
2005 1696 1307 77,06 508 39,41 481 37,32 122 9,46 106 8,22 72 5,59
2009 1563 1282 82,02 420 33,49 343 27,35 190 15,15 162 12,92

139

11,08
2013 1491 1214 81,42 526 43,72 392 32,59 50 4,16 116 9,64 119 9,89

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang