Seiteninhalt
Bundestagswahl
Gemeinde Langballig
Erststimme
(ohne Briefwahl)
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Sonstige |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Anzahl |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
1965 | 697 | 530 | 76,04 | 320 | 63,49 | 121 | 24,01 | 42 | 8,33 | 0 | 0,00 | 21 | 4,17 |
1969 | 651 | 505 | 77,57 | 304 | 61,91 | 146 | 29,74 | 14 | 2,85 | 0 | 0,00 | 27 | 5,50 |
1972 | 735 | 608 | 82,72 | 294 | 49,25 | 274 | 45,90 | 25 | 4,19 | 0 | 0,00 | 4 | 0,67 |
1976 | 735 | 607 | 82,59 | 294 | 48,68 | 265 | 43,87 | 42 | 6,95 | 0 | 0,00 | 3 | 0,50 |
1980 | 762 | 610 | 80,05 | 260 | 43,26 | 278 | 46,26 | 46 | 7,65 | 15 | 2,50 | 2 | 0,00 |
1983 | 753 | 614 | 81,54 | 322 | 52,70 | 257 | 42,06 | 13 | 2,13 | 18 | 2,95 | 1 | 0,16 |
1987 | 692 | 606 | 87,57 | 326 | 54,24 | 213 | 35,44 | 19 | 3,16 | 38 | 6,32 | 5 | 0,83 |
1990 | 823 | 631 | 76,67 | 331 | 53,39 | 231 | 37,26 | 24 | 3,87 | 23 | 3,71 | 11 | 1,77 |
1994 | 903 | 688 | 76,19 | 373 | 54,37 | 251 | 36,59 | 13 | 1,90 | 33 | 4,81 | 16 | 2,33 |
1998 | 990 | 736 | 74,34 | 390 | 53,50 | 295 | 40,47 | 11 | 1,51 | 19 | 2,61 | 14 | 1,92 |
2002 | 1023 | 854 | 83,48 | 423 | 49,88 | 339 | 39,98 | 39 | 4,60 | 33 | 3,89 | 14 | 1,50 |
2005 | 1178 | 863 | 73,26 | 439 | 51,35 | 347 | 40,58 | 20 | 2,34 | 31 | 3,63 | 18 | 2,11 |
2009 | 1055 | 806 | 76,40 | 349 | 44,35 | 242 | 30,75 | 78 | 9,91 | 71 | 9,02 | 47 | 5,97 |
2013 | 1048 | 797 | 76,05 | 342 | 43,40 | 289 | 36,68 | 9 | 1,14 | 68 | 8,63 | 80 | 10,15 |
Zurück |