Seiteninhalt
Bundestagswahl
Briefwahl
Zweitstimme
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Sonstige |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Anzahl |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
1980 | 446 | 417 | 93,50 | 168 | 40,29 | 170 | 40,77 | 56 | 13,43 | 17 | 4,08 | 6 | 1,44 |
1983 | 439 | 419 | 95,44 | 190 | 45,35 | 131 | 31,26 | 35 | 8,35 | 61 | 14,56 | 2 | 0,48 |
1987 | 441 | 428 | 97,05 | 189 | 44,26 | 122 | 28,57 | 37 | 8,67 | 75 | 17,56 | 4 | 0,94 |
1990 | 328 | 307 | 93,60 | 145 | 47,23 | 91 | 29,64 | 33 | 10,75 | 22 | 7,17 | 16 | 5,21 |
1994 | 628 | 600 | 95,54 | 261 | 43,65 | 175 | 29,26 | 56 | 9,36 | 78 | 13,04 | 28 | 4,68 |
1998 | 622 | 600 | 96,46 | 233 | 38,96 | 214 | 35,79 | 57 | 9,53 | 54 | 9,03 | 40 | 6,69 |
2002 | 704 | 685 | 97,30 | 300 | 43,80 | 255 | 37,23 | 55 | 8,03 | 54 | 7,88 | 21 | 3,07 |
2005 | 713 | 697 | 97,76 | 329 | 47,61 | 210 | 30,39 | 56 | 8,10 | 55 | 7,96 | 41 | 5,93 |
2009 | 840 | 814 | 96,90 | 302 | 37,89 | 171 | 21,46 | 131 | 16,44 | 120 | 15,06 | 73 | 9,16 |
2013 | 827 | 804 | 97,23 | 330 | 47,80 | 219 | 27,55 | 67 | 8,43 | 96 | 12,08 | 83 | 10,44 |
Zurück |