Seiteninhalt
Gemeindewahl
Westerholz
CDU |
SPD |
WGW |
|||||||
Jahr |
Wahl- |
Anzahl |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
1982 | 498 | 414 | 83,13 | 895 | 50,39 | 417 | 23,48 | 464 | 26,13 |
1986 | 493 | 381 | 77,28 | 721 | 43,72 | 456 | 27,65 | 472 | 28,63 |
1990 | 480 | 388 | 71,05 | 646 | 37,23 | 537 | 30,95 | 552 | 31,82 |
1994 | 483 | 373 | 77,22 | 627 | 37,82 | 494 | 29,79 | 537 | 32,39 |
1998 |
520 |
417 | 80,19 | 709 | 38,43 | 473 | 25,64 | 663 | 35,93 |
2003 | 591 | 396 | 67,01 | 795 | 44,79 | 378 | 21,30 | 602 | 33,92 |
2008 | 646 | 422 | 65,33 | 613 | 33,55 | 338 | 18,50 | 876 | 47,95 |
2013 | 636 | 407 | 63,99 | 632 | 31,94 | 327 | 16,52 | 1020 | 51,54 |
Zurück |