Seiteninhalt
Landtagswahl
Grundhof
CDU |
SPD |
FDP |
SSW |
GRÜNE |
Sonstige |
Piraten |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
1967 | 73,08 | 207 | 57,02 | 85 | 23,42 | 27 | 7,44 | 31 | 8,54 | 0 | 0,00 | 13 | 3,58 | ||
1971 | 75,96 | 239 | 57,45 | 132 | 31,73 | 9 | 2,16 | 32 | 7,69 | 0 | 0,00 | 4 | 0,96 | ||
1975 | 80,07 | 239 | 53,59 | 147 | 32,96 | 30 | 6,73 | 28 | 6,28 | 0 | 0,00 | 2 | 0,45 | ||
1979 | 81,31 | 255 | 53,13 | 155 | 32,29 | 28 | 5,83 | 37 | 7,71 | 4 | 0,83 | 1 | 0,21 | ||
1983 | 77,47 | 251 | 47,90 | 199 | 37,98 | 9 | 1,72 | 49 | 9,35 | 13 | 2,48 | 3 | 0,57 | ||
1987 | 84,56 | 232 | 39,93 | 224 | 38,55 | 28 | 4,82 | 58 | 9,98 | 33 | 5,68 | 6 | 1,03 | ||
1988 | 83,62 | 204 | 35,36 | 269 | 46,62 | 23 | 3,99 | 55 | 9,53 | 20 | 3,47 | 6 |
1,04 |
||
1992 | 77,06 | 188 | 37,60 | 205 | 41,00 | 27 | 5,40 | 49 | 9,80 | 20 | 4,00 | 11 | 2,20 | ||
1996 | 78,45 | 199 | 36,72 | 186 | 34,32 | 33 | 6,09 | 60 | 11,07 | 38 | 7,01 | 26 | 4,80 | ||
2000 | 78,71 | 218 | 40,67 | 216 | 40,30 | 19 | 3,54 | 60 | 11,19 | 23 | 4,29 | 0 | 0,00 | ||
2005 | 74,76 | 238 | 44,32 | 187 | 34,82 | 24 | 4,47 | 43 | 8,01 | 35 | 6,52 | 10 | 1,86 | ||
2009 | 79,78 | 205 | 36,16 | 95 | 16,75 | 69 | 12,17 | 54 | 9,52 | 87 | 15,34 | 57 | 10,05 | ||
2012 |
69,91 |
169 |
35,21 |
126 |
26,25 |
28 |
5,83 |
51 |
10,63 |
61 |
12,71 |
14 |
2,92 |
31 |
6,46 |
Zurück |