Seiteninhalt
Landtagswahl
Langballig
CDU |
SPD |
FDP |
SSW |
GRÜNE |
Sonstige |
Piraten |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
1967 | 65,13 | 286 | 65,60 | 87 | 19,95 | 21 | 4,82 | 11 | 2,52 | 0 | 0,00 | 31 | 7,11 | ||
1971 | 71,67 | 327 | 65,53 | 136 | 27,25 | 15 | 3,01 | 12 | 2,40 | 0 | 0,00 | 9 | 1,80 | ||
1975 | 80,03 | 300 | 52,82 | 213 | 37,50 | 33 | 5,81 | 16 | 2,82 | 0 | 0,00 | 6 | 1,06 | ||
1979 | 78,75 | 327 | 56,77 | 184 | 31,94 | 28 | 4,86 | 20 | 3,47 | 15 | 2,60 | 2 | 0,35 | ||
1983 | 79,68 | 297 | 50,00 | 238 | 40,07 | 14 | 2,36 | 23 | 3,87 | 18 | 3,03 | 4 | 0,67 | ||
1987 | 79,50 | 268 | 44,22 | 253 | 41,75 | 17 | 2,81 | 31 | 5,12 | 22 | 3,63 | 15 | 2,48 | ||
1988 | 83,31 | 238 | 38,02 | 294 | 46,96 | 17 | 2,72 | 33 | 5,27 | 26 | 4,15 | 18 | 2,88 | ||
1992 | 80,33 | 246 | 36,18 | 290 | 42,65 | 25 | 3,68 | 47 | 6,91 | 37 | 5,44 | 35 | 5,15 | ||
1996 | 77,98 | 273 | 38,72 | 238 | 33,76 | 27 | 3,83 | 62 | 8,79 | 66 | 9,36 | 39 | 5,53 | ||
2000 | 77,24 | 335 | 42,14 | 325 | 40,88 | 39 | 4,91 | 63 | 7,92 | 33 | 4,15 | 0 | 0,00 | ||
2005 | 74,46 | 399 | 46,40 | 254 | 29,53 | 43 | 5,00 | 86 | 10,00 | 57 | 6,63 | 21 | 2,44 | ||
2009 | 71,05 | 334 | 35,12 | 187 | 19,66 | 134 | 14,09 | 115 | 12,09 | 114 | 11,99 | 67 | 7,05 | ||
2012 |
66,91 |
266 |
32,28 |
199 |
24,15 |
63 |
7,65 |
100 |
12,14 |
115 |
13,96 |
40 |
4,85 |
41 |
4,98 |
Zurück |