Seiteninhalt
Landtagswahl
Ringsberg
CDU |
SPD |
FDP |
SSW |
GRÜNE |
Sonstige |
Piraten |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
1967 | 72,36 | 101 | 70,63 | 22 | 15,38 | 12 | 8,39 | 2 | 1,40 | 0 | 0,00 | 6 | 3,50 | ||
1971 | 73,59 | 119 | 70,00 | 38 | 22,35 | 3 | 1,76 | 8 | 4,71 | 0 | 0,00 | 2 | 1,18 | ||
1975 | 75,93 | 127 | 69,40 | 38 | 20,77 | 5 | 2,73 | 11 | 6,01 | 0 | 0,00 | 2 | 1,09 | ||
1979 | 79,03 | 133 | 63,03 | 53 | 25,12 | 12 | 5,69 | 10 | 4,74 | 3 | 1,42 | 0 | 0,00 | ||
1983 | 75,17 | 130 | 60,47 | 67 | 31,16 | 4 | 1,86 | 11 | 5,12 | 3 | 1,40 | 0 | 0,00 | ||
1987 | 75,08 | 102 | 43,97 | 92 | 39,66 | 15 | 6,47 | 12 | 5,17 | 6 | 2,59 | 5 | 0,00 | ||
1988 | 74,84 | 85 | 36,64 | 110 | 47,41 | 12 | 5,17 | 19 | 8,19 | 3 | 1,29 | 3 | 0,43 | ||
1992 | 73,93 | 93 | 41,52 | 81 | 36,16 | 6 | 2,68 | 24 | 10,71 | 7 | 3,13 | 13 | 1,34 | ||
1996 | 75,16 | 94 | 41,23 | 58 | 25,44 | 12 | 5,26 | 29 | 12,72 | 21 | 9,21 | 14 | 0,00 | ||
2000 | 74,43 | 115 | 43,89 | 99 | 37,79 | 6 | 2,29 | 31 | 11,83 | 11 | 4,20 | 0 | 0,00 | ||
2005 | 72,77 | 114 | 41,45 | 93 | 33,82 | 12 | 4,36 | 26 | 9,45 | 18 | 6,55 | 12 | 1,09 | ||
2009 | 78,08 | 99 | 31,63 | 71 | 22,69 | 55 | 17,57 | 31 | 9,90 | 31 | 9,90 | 23 | 1,28 | ||
2012 |
69,12 |
96 |
34,29 |
58 |
20,71 |
21 |
7,50 |
34 |
12,14 |
40 |
14,29 |
15 |
5,36 |
16 |
5,71 |
Zurück |