Seiteninhalt
Landtagswahl
Westerholz
CDU |
SPD |
FDP |
SSW |
GRÜNE |
Sonstige |
Piraten |
|||||||||
Jahr |
Wahl- |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
Stimmen |
% |
Stimmen | % |
1967 | 74,34 | 138 | 55,20 | 63 | 25,20 | 19 | 7,60 | 16 | 6,40 | 0 | 0,00 | 14 | 5,60 | ||
1971 | 73,33 | 170 | 59,86 | 77 | 27,11 | 8 | 2,82 | 15 | 5,28 | 0 | 0,00 | 21 | 7,39 | ||
1975 | 78,94 | 190 | 55,72 | 101 | 29,62 | 29 | 8,50 | 16 | 4,69 | 0 | 0,00 | 5 | 1,47 | ||
1979 | 83,74 | 213 | 56,65 | 107 | 28,46 | 12 | 3,19 | 20 | 5,32 | 22 | 5,85 | 2 | 0,53 | ||
1983 | 88,19 | 221 | 58,01 | 124 | 32,55 | 4 | 1,05 | 13 | 3,41 | 12 | 3,15 | 7 | 1,84 | ||
1987 | 83,71 | 181 | 45,02 | 168 | 41,79 | 19 | 4,73 | 14 | 3,48 | 12 | 2,99 | 8 | 1,99 | ||
1988 | 83,99 | 138 | 34,50 | 188 | 47,00 | 32 | 8,00 | 19 | 4,75 | 9 | 2,25 | 14 | 3,50 | ||
1992 | 86,09 | 173 | 41,29 | 149 | 35,56 | 19 | 4,53 | 42 | 10,02 | 18 | 4,30 | 18 | 4,30 | ||
1996 | 84,13 | 176 | 41,81 | 124 | 29,45 | 27 | 6,41 | 49 | 11,64 | 20 | 4,75 | 25 | 5,94 | ||
2000 | 80,38 | 183 | 44,20 | 146 | 35,27 | 26 | 6,28 | 47 | 11,35 | 12 | 2,90 | 0 | 0,00 | ||
2005 | 76,82 | 187 | 40,83 | 154 | 33,62 | 38 | 8,30 | 39 | 8,52 | 21 | 4,59 | 19 | 4,15 | ||
2009 | 83,86 | 157 | 30,31 | 97 | 18,73 | 88 | 16,99 | 50 | 9,65 | 75 | 14,48 | 51 | 9,85 | ||
2012 |
71,31 |
141 |
32,34 |
86 |
19,72 |
48 |
11,01 |
38 |
8,72 |
76 |
17,43 |
9 |
2,06 |
38 |
8,72 |
Zurück |