Seiteninhalt

 Bundestagswahl
Gemeinde Dollerup


Zweitstimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 586 452 77,13 272 61,40 106 23,93 43 9,71 0 0,00 22 4,97
1969 609 465 76,34 248 54,15 139 30,35 28 6,11 0 0,00 43 9,39
1972 650 536 82,46 276 51,49 204 38,06 44 8,21 0 0,00 12 2,24
1976 633 518 81,83 282 54,86 171 33,27 55 10,70 0 0,00 6 1,17
1980 672 547 81,40 280 51,57 181 33,33 65 11,97 16 2,95 1 0,18
1983 701 590 84,17 349 59,45 179 30,49 30 5,11 28 4,77 1 0,17
1987 708 573 80,93 293 51,68 163 28,75 58 10,23 47 8,29 6 1,06
1990 704 542 76,99 279 52,54 155 29,19 62 11,68 27 5,08 8 1,51
1994 745 562 75,44 273 49,01 192 34,47 47 8,44 33 5,92 12 2,15
1998 759 576 75,89 242 42,46 217 38,07 31 5,44 36 6,32 20 3,51
2002 718 573 79,81 250 44,09 198 34,92 47 8,29 60 10,58 12 2,12
2005

835

612 73,29 257 42,69 203 33,72 59 9,80 44 7,31 39 6,48
2009

736

573 77,85 219 39,46 130 23,42 78 14,05 74 13,33 54 9,73
2013 730 559 76,58 226 41,24 152 27,24 28 5,11 58 10,58 84 15,33

Zurück

Grafische Darstellung

Zum Seitenanfang